Avec la rentrée des classes qui s’approche, le nombre d’élèves par école au sein du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) se précise.
Voici donc une comparaison des chiffres de l’an dernier avec ceux de cette année, en date du 8 août 2024. Les inscriptions sont toujours en cours et le chiffre final pourrait être amené à changer.
Les nombres totaux d’élèves de chaque école sont ventilés par arrondissement et par secteur, dans le cas de Verdun.
Combien d’élèves prévus dans les écoles de LaSalle ?
LaSalle aura 251 élèves de plus que l’an dernier. La Nouvelle école secondaire de LaSalle devrait accueillir 286 élèves de plus, tandis qu’on en comptera 118 de moins qu’à pareille date l’an dernier à Cavelier-de-LaSalle. Aussi, il y aura 40 élèves de moins que l’an dernier à Sainte-Geneviève Sud qui déménagera temporairement dans l’édifice Clément en octobre.
| Écoles de LaSalle | Août 2023 | Août 2024 | Différence |
| du Petit-Collège | 586 | 588 | 2 |
| des Découvreurs | 268 | 287 | 19 |
| du Grand-Héron | 262 | 259 | -9 |
| Henri-Forest | 321 | 316 | -5 |
| Laurendeau-Dunton | 599 | 647 | 48 |
| Notre-Dame-des-Rapides | 352 | 371 | 19 |
| Pierre-Rémy | 406 | 408 | 2 |
| Sainte-Catherine-Labouré | 299 | 314 | 15 |
| Sainte-Geneviève Sud | 369 | 329 | -40 |
| Terre-des-Jeunes | 450 | 450 | 0 |
| L’Eau-Vive | 276 | 268 | -8 |
| de l’Orée-du-Parc | 471 | 505 | 34 |
| Cavelier-De LaSalle | 1866 | 1748 | -118 |
| Nouvelle école secondaire LaSalle | 535 | 821 | 286 |
| Total | 7060 | 7311 | 251 |
Combien d’élèves prévus dans les écoles de Lachine ?
À Lachine, la situation demeure stable avec 20 élèves de plus. La baisse d’effectifs la plus notable est de 22 jeunes à Dalbé-Viau.
| Écoles de Lachine | Août 2023 | Août 2024 | Différence |
| Catherine-Soumillard | 367 | 355 | -12 |
| des Berges-de-Lachine | 366 | 378 | 12 |
| Jardins-des-Saints-Anges | 263 | 268 | 5 |
| Paul-Jarry | 303 | 320 | 17 |
| Phillipe-Morin | 242 | 245 | 3 |
| Très-Saint-Sacrement | 368 | 382 | 14 |
| Victor-Thérien | 411 | 409 | -2 |
| Nouvelle école primaire Lachine | 0 | 0 | 0 |
| Martin-Bélanger | 280 | 284 | 4 |
| Collège Saint-Louis | 956 | 957 | 1 |
| Dalbé-Viau | 1116 | 1094 | -22 |
| Total | 4672 | 4692 | 20 |
Combien d’élèves prévus dans les écoles de Verdun ?
À Verdun, c’est seulement 31 élèves de plus que l’an dernier à l’école secondaire Monseigneur-Richard. Notons qu’il n’y a toujours aucune école secondaire à l’Île-des-Sœurs dans les plans.
| Écoles de Verdun | Août 2023 | Août 2024 | Différence |
| Chanoine-Joseph-Théorêt | 292 | 320 | 28 |
| Lévis-Sauvé | 408 | 416 | 8 |
| Notre-Dame-de-la-Garde | 367 | 391 | 24 |
| des Coquelicots | 293 | 300 | 7 |
| Notre-Dame-de-la-Paix | 308 | 295 | -13 |
| Notre-Dame-de-Lourdes | 293 | 293 | 0 |
| Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 294 | 285 | -9 |
| des Saules-Rieurs | 255 | 264 | 9 |
| Monseigneur-Richard | 1523 | 1554 | 31 |
| Total | 4034 | 4118 | 84 |
Combien d’élèves prévus dans les écoles de l’Île-des-Sœurs ?
À l’Île-des-Sœurs, il y aura 27 élèves de plus que l’an dernier. Rappelons que le projet d’une troisième école primaire a été mis sur la glace en octobre 2022, car les autorités scolaires anticipaient une baisse d’achalandage.
| Écoles d’IDS | Août 2023 | Août 2024 | Différence |
| Île-des-Sœurs | 694 | 740 | 46 |
| des Marguerite | 466 | 447 | -19 |
| Total | 1160 | 1187 | 27 |
La photo en haut de cet article est un collage de l’école Lévis-Sauvé à Verdun, l’école secondaire Dalbé-Viau à Lachine et la Nouvelle école secondaire à LaSalle et a été réalisée par Karine Joly.
